- 吉林省發布一攬子強農惠農政策明白紙2024-11-22
- 湖北鄂州走出城鄉融合發展新路徑2024-11-13
- 優化“三資”管理 激發清廉鄉村“活力”——廣西規范農村集體“三資”管理發展新型農村集體經濟紀實2024-11-13
- 農業農村部黨組召開會議強調 抓實抓好深化農村改革和鄉村文化建設各項工作 不折不扣推進巡視整改各項工作落實2024-11-06
- 用占全省2.2%的耕地創造全省4.95%的農業貢獻率 遼寧營口市“三農”工作交出厚重答卷2024-10-19
- 省農業農村廳召開全省農村集體“三資”管理突出問題專項整治行動暨銜接資金支出調度推進視頻會議2024-10-18
- 云南玉溪奮力推動“任務書”變“實景圖”2024-10-11
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2024〕第877號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區榆樹鎮民泉村經濟合作社垃圾清運及清冰雪項目(二次) | 180000.0元 | 哈爾濱市道里區榆樹鎮民泉村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采〔2024〕第830號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區新農鎮新農村經濟合作社采購勞務服務項目 | 188000.0元 | 哈爾濱市道里區新農鎮新農村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采〔2024〕第499號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市香坊區成高子鎮黃河村經濟合作社環境整治服務項目 | 130000.0元 | 哈爾濱市香坊區成高子鎮黃河村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采〔2024〕第882號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市松北區萬寶鎮后城村經濟合作社鄭家屯道路改造采購項目預成交公示 | 668516.46元 | 哈爾濱市松北區萬寶鎮后城村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采(2024)第859號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區新發鎮五一村經濟合作社“和美鄉村”基礎設施及配套設施工程監理預中標公示 | 380000.0元 | 哈爾濱市道里區新發鎮五一村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采〔2024〕第425號 | 【農村采購成交公示】延壽縣安山鄉華爐村經濟合作社華爐村村莊規劃編制技術服務項目成交公告 | 50000.0元 | 延壽縣安山鄉華爐村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采〔2024〕第870號 | 【農村采購成交公示】延壽縣安山鄉興福村經濟合作社興福村村莊規劃編制技術服務項目成交公告 | 50000.0元 | 延壽縣安山鄉興福村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交產〔2025〕第012號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市呼蘭區利業街道玉林村經濟合作社村內亮化采購項目成交公告 | 97355.0元 | 哈爾濱市呼蘭區利業街道玉林村經濟合作社 | 2024-12-31 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2024〕第877號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區榆樹鎮民泉村經濟合作社垃圾清運及清冰雪項目(二次) | 180000.0元 | 哈爾濱市道里區榆樹鎮民泉村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采〔2024〕第830號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區新農鎮新農村經濟合作社采購勞務服務項目 | 188000.0元 | 哈爾濱市道里區新農鎮新農村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采〔2024〕第499號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市香坊區成高子鎮黃河村經濟合作社環境整治服務項目 | 130000.0元 | 哈爾濱市香坊區成高子鎮黃河村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采〔2024〕第853號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區新發鎮先鋒村經濟合作社垃圾及冰雪清運服務項目 | 330000.0元 | 哈爾濱市道里區新發鎮先鋒村經濟合作社 | 2024-12-30 | ||
哈農交采[2024]第358號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區新發鎮五一村經濟合作社生物質顆粒采購項目(三次) | 60000.0元 | 哈爾濱市道里區新發鎮五一村經濟合作社 | 2024-12-26 | ||
哈農交采〔2024〕第877號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區榆樹鎮民泉村經濟合作社垃圾清運及清冰雪項目 | 180000.0元 | 哈爾濱市道里區榆樹鎮民泉村經濟合作社 | 2024-12-25 | ||
哈農交采〔2024〕第748號 | 【農村采購交易公告】五常市安家鎮雙躍村經濟合作社田間路維修服務項目 | 220000.0元 | 五常市安家鎮雙躍村經濟合作社 | 2024-12-25 | ||
哈農交采〔2024〕第867號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區太平鎮太安村經濟合作社冬季燃煤采購項目 | 112500.0元 | 哈爾濱市道里區太平鎮太安村經濟合作社 | 2024-12-25 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2024〕第882號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市松北區萬寶鎮后城村經濟合作社鄭家屯道路改造采購項目預成交公示 | 668516.46元 | 哈爾濱市松北區萬寶鎮后城村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采(2024)第859號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區新發鎮五一村經濟合作社“和美鄉村”基礎設施及配套設施工程監理預中標公示 | 380000.0元 | 哈爾濱市道里區新發鎮五一村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采〔2024〕第425號 | 【農村采購成交公示】延壽縣安山鄉華爐村經濟合作社華爐村村莊規劃編制技術服務項目成交公告 | 50000.0元 | 延壽縣安山鄉華爐村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采〔2024〕第870號 | 【農村采購成交公示】延壽縣安山鄉興福村經濟合作社興福村村莊規劃編制技術服務項目成交公告 | 50000.0元 | 延壽縣安山鄉興福村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交產〔2025〕第012號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市呼蘭區利業街道玉林村經濟合作社村內亮化采購項目成交公告 | 97355.0元 | 哈爾濱市呼蘭區利業街道玉林村經濟合作社 | 2024-12-31 | ||
哈農交采(2024)第860號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區新發鎮五一村經濟合作社“和美鄉村”基礎設施及配套設施工程施工預中標公示 | 1.693E7元 | 哈爾濱市道里區新發鎮五一村經濟合作社 | 2024-12-30 | ||
哈農交采〔2024〕第748號 | 【農村采購成交公示】五常市安家鎮雙躍村經濟合作社田間路維修服務項目成交公告 | 220000.0元 | 五常市安家鎮雙躍村經濟合作社 | 2024-12-30 | ||
哈農交采〔2024〕第809號 | 【農村采購成交公示】哈爾濱市道里區太平鎮太安村經濟合作社鏟車采購項目成交公告 | 254200.0元 | 哈爾濱市道里區太平鎮太安村經濟合作社 | 2024-12-30 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2024)第632號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市雙城區周家街道東新村經濟合作社(5處)發包廢棄坑項目(20年經營權)信息披露 | 0.80.60.61.41.0萬元 | 哈爾濱市雙城區周家街道東新村經濟合作社 | 2024-12-27 | ||
哈農交產(2024)第763號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市道外區民主鎮勝利村股份經濟合作社10處機動地及新增地源發包項目(1年承包權) | 0.1751.749.286.2645.1334.0895.9162.0882.7840.21萬元 | 哈爾濱市道外區民主鎮勝利村股份經濟合作社 | 2024-12-26 | ||
哈農交產(2024)第686號 | 【農村租賃轉讓公告】延壽縣中和鎮勝利村經濟合作社農機具整體出租項目(1年租賃權)項目信息披露 | 2.8萬元 | 延壽縣中和鎮勝利村經濟合作社 | 2024-12-25 | ||
哈農交產(2024)第761號 | 【農村租賃轉讓公告】延壽縣加信鎮新建村經濟合作社顆粒廠整體出租項目(1年租賃權)項目信息披露 | 3.0萬元 | 延壽縣加信鎮新建村經濟合作社 | 2024-12-25 | ||
哈農交產(2024)第775號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市道外區民主鎮民富村經濟合作社一處魚池發包項目(20年承包權) | 0.975萬元 | 哈爾濱市道外區民主鎮民富村經濟合作社 | 2024-12-25 | ||
哈農交產(2024)第695號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市香坊區朝陽鎮東升村股份經濟合作社3處閑置空地出租項目 (5年租賃權)成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市香坊區朝陽鎮東升村股份經濟合作社 | 2024-12-25 | ||
哈農交產(2024)第690號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市香坊區黎明街道辦事處幸福村村民委員會林地出租項目(10年租賃權) | 40.0萬元 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區黎明街道幸福村村民委員會 | 2024-12-24 | ||
哈農交產(2024)第660號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市香坊區黎明街道辦事處幸福村村民委員會老村委會出租項目(10年租賃權) | 20.009169萬元 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區黎明街道幸福村村民委員會 | 2024-12-24 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2024)第632號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市雙城區周家街道東新村經濟合作社(5處)發包廢棄坑項目(20年經營權)信息披露 | 0.80.60.61.41.0萬元 | 哈爾濱市雙城區周家街道東新村經濟合作社 | 2024-12-27 | ||
哈農交產(2024)第763號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市道外區民主鎮勝利村股份經濟合作社10處機動地及新增地源發包項目(1年承包權) | 0.1751.749.286.2645.1334.0895.9162.0882.7840.21萬元 | 哈爾濱市道外區民主鎮勝利村股份經濟合作社 | 2024-12-26 | ||
哈農交產(2024)第686號 | 【農村租賃轉讓公告】延壽縣中和鎮勝利村經濟合作社農機具整體出租項目(1年租賃權)項目信息披露 | 2.8萬元 | 延壽縣中和鎮勝利村經濟合作社 | 2024-12-25 | ||
哈農交產(2024)第761號 | 【農村租賃轉讓公告】延壽縣加信鎮新建村經濟合作社顆粒廠整體出租項目(1年租賃權)項目信息披露 | 3.0萬元 | 延壽縣加信鎮新建村經濟合作社 | 2024-12-25 | ||
哈農交產(2024)第775號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市道外區民主鎮民富村經濟合作社一處魚池發包項目(20年承包權) | 0.975萬元 | 哈爾濱市道外區民主鎮民富村經濟合作社 | 2024-12-25 | ||
哈農交產(2024)第690號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市香坊區黎明街道辦事處幸福村村民委員會林地出租項目(10年租賃權) | 40.0萬元 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區黎明街道幸福村村民委員會 | 2024-12-24 | ||
哈農交產(2024)第660號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市香坊區黎明街道辦事處幸福村村民委員會老村委會出租項目(10年租賃權) | 20.009169萬元 | 黑龍江省哈爾濱市香坊區黎明街道幸福村村民委員會 | 2024-12-24 | ||
哈農交產(2024)第704號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市香坊區朝陽鎮新立村股份經濟合作社一處空地出租項目(3年租賃權) | 3.23萬元 | 哈爾濱市香坊區朝陽鎮新立村股份經濟合作社 | 2024-12-23 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2024)第695號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市香坊區朝陽鎮東升村股份經濟合作社3處閑置空地出租項目 (5年租賃權)成交公告 | 1.3萬元 | 哈爾濱市香坊區朝陽鎮東升村股份經濟合作社 | 2024-12-25 | ||
哈農交產(2024)第672號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區萬隆鄉雙龍村經濟合作社(12處)荒草地發包項目(1年承包權)成交公示 | 1.8萬元 | 哈爾濱市雙城區萬隆鄉雙龍村經濟合作社 | 2024-12-18 | ||
哈農交產(2024)第668號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區蘭棱街道蘭棱村經濟合作社王家屯內發包廢棄坑項目(20年經營權)成交公示 | 1.0萬元 | 哈爾濱市雙城區蘭棱街道蘭棱村經濟合作社 | 2024-12-18 | ||
哈農交產(2024)第675號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區永勝鎮永樂村經濟合作社生豬養殖場出租項目(1年租賃權)成交公示 | 14.5萬元 | 哈爾濱市雙城區永勝鎮永樂村經濟合作社 | 2024-12-18 | ||
哈農交產(2024)第455號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區周家街道東太村經濟合作社五荒地(2處)發包項目(50年承包權)成交公示 | 1.0萬元 | 哈爾濱市雙城區周家街道東太村經濟合作社 | 2024-12-18 | ||
哈農交產(2024)第679號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區萬隆鄉吳家村經濟合作社五荒地(2處)發包項目(20年承包權)成交公示 | 10.0萬元 | 哈爾濱市雙城區萬隆鄉吳家村經濟合作社 | 2024-12-18 | ||
哈農交產(2024)第681號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區永和街道建功村經濟合作社五荒地(1處)發包項目(50年承包權)成交公示 | 63.0萬元 | 哈爾濱市雙城區永和街道建功村經濟合作社 | 2024-12-18 | ||
哈農交產(2024)第700號 | 【農村租賃成交公告】哈爾濱市雙城區周家街道東海村經濟合作社發包廢棄坑項目(20年經營權)成交公示 | 0.4萬元 | 哈爾濱市雙城區周家街道東海村經濟合作社 | 2024-12-18 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2024)第050號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村經濟合作社38頭牛轉讓項目 | 15.2萬元 | 哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村經濟合作社 | 2024-12-24 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 10.0萬元 | 尚志市珍珠山鄉沖河村經濟合作社 | 2024-12-16 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區聯興鎮慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目信息披露 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區聯興鎮慶華村經濟合作社 | 2024-12-06 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目信息披露 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區公正街道康寧村經濟合作社 | 2024-12-06 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目-林木1信息披露 | 7.847萬元 | 哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社 | 2024-11-13 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目-林木2信息披露 | 3.85萬元 | 哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社 | 2024-11-13 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目-林木3信息披露 | 1.55萬元 | 哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社 | 2024-11-13 | ||
22 | 【農村實物預披露公告】1109新點測-試 -111項目信息預披露 | 22.0萬元 | 江蘇國泰測試用單位測試三投標 | 2024-11-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2024)第050號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村經濟合作社38頭牛轉讓項目 | 15.2萬元 | 哈爾濱市呼蘭區楊林鄉南房村經濟合作社 | 2024-12-24 | ||
哈農交產(2024)第757號 | 【農村實物轉讓公告】尚志市珍珠山鄉沖河村經濟合作社(約753株)楊樹整體轉讓項目 | 10.0萬元 | 尚志市珍珠山鄉沖河村經濟合作社 | 2024-12-16 | ||
哈農交產(2024)第766號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區聯興鎮慶華村經濟合作社494株楊樹整體轉讓項目信息披露 | 4.94萬元 | 哈爾濱市雙城區聯興鎮慶華村經濟合作社 | 2024-12-06 | ||
哈農交產(2024)第765號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區公正街道康寧村經濟合作社(161株)楊樹整體轉讓項目信息披露 | 1.3萬元 | 哈爾濱市雙城區公正街道康寧村經濟合作社 | 2024-12-06 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目-林木1信息披露 | 7.847萬元 | 哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社 | 2024-11-13 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目-林木2信息披露 | 3.85萬元 | 哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社 | 2024-11-13 | ||
哈農交產(2024)第738號 | 【農村實物轉讓公告】哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社(3處)(1661株)楊樹轉讓項目-林木3信息披露 | 1.55萬元 | 哈爾濱市雙城區永勝鎮太寧村經濟合作社 | 2024-11-13 | ||
22 | 【農村實物預披露公告】1109新點測-試 -111項目信息預披露 | 22.0萬元 | 江蘇國泰測試用單位測試三投標 | 2024-11-09 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交產(2024)第490號 | 【農村實物成交公告】依蘭縣依蘭鎮馬大村經濟合作社約4199棵楊樹整體轉讓項目成交公告 | 78.98萬元 | 依蘭縣依蘭鎮馬大村經濟合作社 | 2024-11-06 | ||
哈農交產(2024)第472號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市呼蘭區方臺鎮方臺村經濟合作社林木轉讓項目成交公告 | 15.822萬元 | 哈爾濱市呼蘭區方臺鎮方臺村經濟合作社 | 2024-10-14 | ||
哈農交產(2024)第558號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區永勝鎮永強村經濟合作社252株楊樹整體轉讓項目成交公告 | 2.6萬元 | 哈爾濱市雙城區永勝鎮永強村經濟合作社 | 2024-08-05 | ||
哈農交產(2024)第645號 | 【農村實物成交公告】巴彥縣紅光鄉建新村經濟合作社路邊楊樹(1314株)整體轉讓項目成交公告 | 25.8647萬元 | 巴彥縣紅光鄉建新村經濟合作社 | 2024-07-04 | ||
哈農交產(2024)第195號 | 【農村實物成交公告】賓縣平坊鎮石洞村經濟合作社65棵楊樹轉讓項目成交公告 | 1.5萬元 | 賓縣平坊鎮石洞村經濟合作社 | 2024-06-07 | ||
哈農交產(2024)第030號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市雙城區蘭棱街道勝友村經濟合作社林木整體轉讓項目成交公告 | 10.006萬元 | 哈爾濱市雙城區蘭棱街道勝友村經濟合作社 | 2024-06-03 | ||
哈農交產(2023)第 549號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市呼蘭區裕強街道利民村廢舊烘干塔出售項目成交公示 | 4.5451萬元 | 哈爾濱市呼蘭區裕強街道利民村經濟合作社 | 2024-04-01 | ||
哈農交產(2023)第620號 | 【農村實物成交公告】哈爾濱市呼蘭區康金街道永昌村經濟合作社林木轉讓項目成交公示 | 17.2萬元 | 哈爾濱市呼蘭區康金街道永昌村經濟合作社 | 2024-02-20 |
全部
交易公告
成交公示
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區石人鎮石人村經濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 | |||||
哈爾濱市呼蘭區蓮花鎮大東村經濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
澄清公告 | 2024-04-22 | |||||
哈爾濱市呼蘭區石人鎮石人村經濟合作社道路硬化工程項目澄清公告 | 2023-08-15 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈爾濱市呼蘭區蓮花鎮大東村經濟合作社苗木采購項目終止公告 | 2023-07-28 |