項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
[2024]哈產交SW270 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市應急管理局2臺報廢車輛整體轉讓項目信息披露 | 0.41萬元 | 哈爾濱市應急管理局 | 2024-12-17 | ||
[2024]哈產交SW267 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市南崗區退役軍人事務局一批報廢資產整體轉讓項目信息披露 | 0.01萬元 | 哈爾濱市南崗區退役軍人事務局 | 2024-12-17 | ||
[2024]哈產交SW269 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市南崗區婦產醫院兩臺報廢車輛整體轉讓項目信息披露 | 0.3萬元 | 哈爾濱市南崗區婦產醫院 | 2024-12-17 | ||
[2024]哈產交SW266 | 【實物資產交易公告】哈藥集團醫藥有限公司5臺車輛整體轉讓項目信息披露 | 7.0萬元 | 哈藥集團醫藥有限公司 | 2024-12-17 | ||
[2024]哈產交SW260 | 【實物資產交易公告】哈藥集團三精明水藥業有限公司128臺設備整體轉讓項目信息披露 | 43.295269萬元 | 哈藥集團三精明水藥業有限公司 | 2024-12-16 | ||
[2024]哈產交ZC019 | 【企業資產轉讓公告】哈藥集團制藥總廠武漢房產轉讓 | 230.0萬元 | 哈藥集團制藥總廠 | 2024-12-16 | ||
[2024]哈產交SW261 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市公安局一批報廢資產(第八批)整體轉讓項目信息披露 | 0.05萬元 | 哈爾濱市公安局 | 2024-12-16 | ||
[2024]哈產交SW263 | 【實物資產交易公告】哈爾濱市南崗區新春社區衛生服務中心一批報廢資產整體轉讓項目信息披露 | 0.13萬元 | 哈爾濱市南崗區新春社區衛生服務中心 | 2024-12-13 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
[2024]哈產租327 | 【租賃交易轉讓公告】道里區安良街早市場攤位三年經營租賃權項目信息披露 | 5.66萬元 | 哈爾濱市道里區安靜街道辦事處 | 2024-12-17 | ||
[2024]哈產租367 | 【租賃交易轉讓公告】哈爾濱市香坊區文化體育和旅游局文體中心羽毛球場地出租項目信息披露 | 7.6萬元 | 香坊區文化體育和旅游局 | 2024-12-17 | ||
[2024]哈產租370 | 【租賃交易轉讓公告】哈爾濱市平房區雙創基地標準化廠房C6棟、雙創基地綜合樓1-4層、雙創基地綜合樓5-6層整體出租項目信息披露 | 229.29287200000002萬元 | 哈爾濱合力投資控股有限公司 | 2024-12-17 | ||
[2024]哈產租366 | 【租賃交易轉讓公告】哈爾濱市雙城區人民醫院食堂用房出租項目信息披露 | 3.62萬元 | 哈爾濱市雙城區人民醫院 | 2024-12-17 | ||
[2024]哈產租365 | 【租賃交易轉讓公告】霽虹街24號4棟5層房間出租項目信息披露 | 4.4萬元 | 哈藥集團人民同泰醫藥股份有限公司 | 2024-12-17 | ||
[2024]哈產租333 | 【租賃交易轉讓公告】肇東市大似海漁種場大水面經營權公開招標(三次)項目信息披露 | 329.724565萬元 | 肇東市大似海漁種場 | 2024-12-16 | ||
肇東市大似海漁種場大水面經營權公開招標項目(二次)流標公示 | 2024-12-13 | |||||
哈爾濱市平房區濱電路早市整體公開招標項目預中標公示 | 2024-12-13 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 采購方式 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈產委采( 2024)第1057號 | 2024年中潤物業各項目部維修材料項目 | 360000.00元 | 委采 | 2024-12-17 | ||
哈產代采(2024)第1497號 | 哈爾濱機場二期擴建地方配套4號雨水排放渠工程鋼承口鋼筋混凝土管(SQ22-SQ24) | 8251000.00元 | 代采 | 2024-12-17 | ||
哈產代采(2024)第1409號 | 2025年亞冬會亞布力地區場館周邊雪景觀建設項目 | 1667733.31元 | 代采 | 2024-12-17 | ||
哈產代采(2024)第1496號 | 哈爾濱機場二期擴建地方配套4號雨水排放渠工程鋼承口鋼筋混凝土管(SQ21-SQ22) | 8251000.00元 | 代采 | 2024-12-17 | ||
哈產代采(2024)第1467號 | 哈爾濱交通建設發展有限公司招標代理服務采購項目詢比采購公告 | 0.00元 | 代采 | 2024-12-17 | ||
哈產委采(2024)第0998 號 | 城芯壹品項目綜合銷售服務全程代理(二次)招標公告 | 0.00元 | 委采 | 2024-12-17 | ||
哈產代采( 2024)第1394號 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度柴油(第三批)(二次) | 3000000.00元 | 代采 | 2024-12-17 | ||
哈產代采(2024)第1484號 | 污水治理公司污水處理廠在線監測儀表運維 | 371544.00元 | 代采 | 2024-12-17 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
哈農交采〔2025〕第001號 | 【農村采購交易公告】五常市五常鎮杏花村經濟合作社變臺配電采購項目 | 356733.85元 | 五常市五常鎮杏花村經濟合作社 | 2024-12-17 | ||
哈農交采[2024]第883號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市道里區新發鎮紅旗村經濟合作社環境整治清運垃圾及清冰雪服務項目 | 300000.0元 | 哈爾濱市道里區新發鎮紅旗村經濟合作社 | 2024-12-17 | ||
哈農交采〔2024〕第820號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市松北區松北街道金星村股份經濟合作社圍擋采購及安裝服務項目 | 209547.25元 | 哈爾濱市松北區松北街道金星股份經濟合作社 | 2024-12-17 | ||
哈農交采〔2024〕第471號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市松北區松浦鎮新華村經濟合作社物業服務項目 | 180000.0元 | 哈爾濱市松北區松浦鎮新華村經濟合作社 | 2024-12-17 | ||
哈農交產(2024)第771號 | 【農村租賃轉讓公告】巴彥縣天增鎮愛民村經濟合作社林地(3處)發包項目(20年承包權)信息披露 | 1.20.550.25萬元 | 巴彥縣天增鎮愛民村經濟合作社 | 2024-12-17 | ||
哈農交采〔2024〕第147號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市呼蘭區康金街道永貴村經濟合作社工程機械設備采購項目(二次) | 256000.0元 | 哈爾濱市呼蘭區康金街道永貴村經濟合作社 | 2024-12-16 | ||
哈農交采[2025]第007號 | 【農村采購交易公告】哈爾濱市南崗區王崗鎮永豐村村民委員會超市商品采購項目 | 1682000.0元 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區王崗鎮永豐村村民委員會 | 2024-12-16 | ||
哈農交產(2024)第772號 | 【農村租賃轉讓公告】哈爾濱市雙城區杏山鎮河山村經濟合作社發包廢棄坑項目(20年經營權)信息披露 | 2.08萬元 | 哈爾濱市雙城區杏山鎮河山村經濟合作社 | 2024-12-16 |
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 委托方 | 披露日期 | 項目狀態 | 報名入口 |
---|
[2024]哈產交CZ087 | 【出租車經營權轉讓公告】4項出租車經營權(00955、04822、06570、11397) | 15.015.015.015.0萬元 | 2024-12-05 | |||
[2024]哈產交CZ088 | 【出租車經營權轉讓公告】5項出租車經營權(02709、07957、09902、10638、11578) | 30.030.030.015.030.0萬元 | 2024-12-05 | |||
[2024]哈產交CZ086 | 【出租車經營權轉讓公告】4項出租車經營權(04003、04529、07337、10709) | 15.015.015.015.0萬元 | 2024-12-02 | |||
[2024]哈產交CZ082 | 【出租車經營權轉讓公告】13項出租車經營權(01379、01441、01824、02631、04160、05391、07359、07752、08920、09790、10919、11708、12038) | 15.0萬元 | 2024-12-02 | |||
[2024]哈產交CZ085 | 【出租車經營權轉讓公告】8項出租車經營權(03069、03733、03842、05564、07422、07551、08865、10560) | 30.030.015.015.030.030.015.015.0萬元 | 2024-11-18 | |||
[2024]哈產交CZ084 | 【出租車經營權轉讓公告】企業(10項)出租汽車經營權轉讓 | 100.0萬元 | 2024-11-18 | |||
[2024]哈產交CZ083 | 【出租車經營權轉讓公告】企業(1項)出租汽車經營權轉讓 | 10.0萬元 | 2024-11-12 | |||
[2024]哈產交CZ082 | 【出租車經營權轉讓公告】13項出租車經營權(01379、01441、01824、02631、04160、05391、07359、07752、08920、09790、10919、11708、12038) | 30.015.030.030.015.015.030.030.015.015.030.015.034.0萬元 | 2024-11-12 |
農村產權部業務范圍:農村土地承包經營權、集體林權、“五荒”使用權、農村集體經營性資產、農業生產設施設備產權、小型水利設施使用權、農業類知識產權、農村集體項目招標(采購)(工程建設類、貨物類及服務類)、生產資料及物資供應、農產品銷售服務、農業保險采購、產業項目招商和涉農金融擔保貸款等服務、其他依法應該公開進行的事項。 聯系電話:0451-84642094
企業租賃交易業務范圍:企業整體資產或自身擁有的非流動性資產(包括土地使用權、房屋建筑物、設施設備等)出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 事業單位租賃業務范圍:事業單位占有、使用的,依法確認為國家所有,能以貨幣計量的各種經濟資源出租給自然人、法人或其他組織(承租人)使用。 聯系電話:0451-58700022
出租汽車經營權轉讓業務以自然人及企業法人所有的出租汽車經營權做為交易標的,哈爾濱產權交易所受理交易雙方提交的轉讓、受讓申請,依據交通行政主管部門的審核意見,按交易流程組織出租汽車經營權轉讓項目的網絡競價活動。 聯系電話:? 0451—87153333轉1609
國資委出資企業及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)子企業和國有參股企業的資產轉讓;行政事業單位及其出資企業和財政監管企業資產轉讓;非國有企業資產轉讓業務。 聯系電話:0451-58700011
國資委出資企業及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)子企業和國有參股企業的股權轉讓;非國有企業股權轉讓;集體企業產權轉讓;行政事業單位出資企業及財政監管企業產股權轉讓業務。 聯系電話:0451-58700022? ?
國資委出資企業及其各級全資、控股(包括絕對控股、相對控股、實際控制)、子企業和國有參股企業的增資業務;行政事業單位出資企業和財政監管企業增資業務;非國有企業增資業務。 聯系電話:0451-58700022