- 《評(píng)標(biāo)專家和評(píng)標(biāo)專家?guī)旃芾磙k法》2024-10-18
- 《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購(gòu)管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》有關(guān)說(shuō)明2024-09-01
- 中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)2024-08-12
- 中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化的決定2024-07-22
- 黑龍江省出臺(tái)《條例》增強(qiáng)自貿(mào)區(qū)招商吸引力2024-06-17
- 國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于創(chuàng)新完善體制機(jī)制推動(dòng)招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)規(guī)范健康發(fā)展的意見(jiàn)2024-05-09
- 關(guān)于印發(fā)《政府采購(gòu)合作創(chuàng)新采購(gòu)方式管理暫行辦法》的通知2024-04-25
系統(tǒng)登錄
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2024 )第1140號(hào) | 城發(fā)優(yōu)選線上商城電子化平臺(tái)服務(wù)招標(biāo)公告 | 3000000.00元 | 哈爾濱市城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1088號(hào) | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司2024年度供熱設(shè)施維修改造工程項(xiàng)目工程及工程服務(wù)類等項(xiàng)目-城投二換熱站和一街區(qū)換熱站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)公告 | 211380.20元 | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1136號(hào) | 哈爾濱通佰運(yùn)輸有限公司補(bǔ)充運(yùn)輸車輛租賃采購(gòu)項(xiàng)目詢比采購(gòu)公告 | 850000.00元 | 哈爾濱通佰運(yùn)輸有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1130號(hào) | 哈爾濱市太陽(yáng)島風(fēng)景區(qū)第60棟熊貓館改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 | 1531423.33元 | 哈爾濱市太陽(yáng)島風(fēng)景區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1109號(hào) | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司各子公司(土壤檢測(cè)、地下水檢測(cè)、在線比對(duì)、煙氣檢測(cè)等)委托檢測(cè)項(xiàng)目(二次) | 290000.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024 )第1135號(hào) | 中國(guó)-上海合作組織冰雪體育示范區(qū)總部基地(原哈爾濱市職工文化藝術(shù)宮)續(xù)建項(xiàng)目室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | 98000.00元 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024 )第 1134號(hào) | 中國(guó)-上海合作組織冰雪體育示范區(qū)總部基地(原哈爾濱市職工文化藝術(shù)宮)續(xù)建項(xiàng)目房產(chǎn)室內(nèi)面積測(cè)繪 | 78290.58元 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1123號(hào) | 2025年度中潤(rùn)物業(yè)各項(xiàng)目部小區(qū)電梯維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 963200.00元 | 哈爾濱中潤(rùn)房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物業(yè)管理有限公司 | 2024-12-31 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2024)第1119號(hào) | 哈爾濱哈投投資股份有限公司熱電廠2024大負(fù)荷備品備件及2025年氧氣等氣體采購(gòu)成交候選人公示 | 190000.087000.0110000.0157000.0130000.052000.0元 | 2024-12-31 | |||
哈產(chǎn)委采(2024)第1120號(hào) | 哈爾濱市城市內(nèi)河建設(shè)發(fā)展有限公司管理房(公廁)采暖設(shè)備采購(gòu)成交候選人公示 | 339209.15元 | 2024-12-30 | |||
哈產(chǎn)委采(2024)第1104號(hào) | 靖宇街全自動(dòng)智能停車樓設(shè)備采購(gòu)維護(hù)及安裝成交候選人公示 | 1489286.76元 | 2024-12-30 | |||
哈產(chǎn)委采(2024 )第1129號(hào) | 2024年中潤(rùn)物業(yè)第四季度(9-12)月份電梯應(yīng)急維修材料采購(gòu) | 400000.00元 | 哈爾濱中潤(rùn)房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物業(yè)管理有限公司 | 2024-12-28 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1087號(hào) | 黑龍江歲寶熱電有限公司2024年NE提升機(jī)配件采購(gòu)項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)磋商公告 | 405000.00元 | 黑龍江歲寶熱電有限公司 | 2024-12-27 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1110號(hào) | 2025年度悅采平臺(tái)食堂食材采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 3000000.0元 | 2024-12-27 | |||
哈產(chǎn)委采(2024)第1112號(hào) | 哈爾濱市華能集中供熱有限公司2024年度供熱設(shè)施維修改造工程項(xiàng)目物資采購(gòu)類等項(xiàng)目-換熱站PLC控制柜及儀表、材料(第二批)中標(biāo)候選人公示 | 1.0524508E7元 | 2024-12-27 | |||
哈產(chǎn)委采(2024 )第1084號(hào) | 機(jī)場(chǎng)二通道養(yǎng)護(hù)作業(yè)車輛采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示 | 5652165.0元 | 2024-12-27 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)委采(2024 )第1140號(hào) | 城發(fā)優(yōu)選線上商城電子化平臺(tái)服務(wù)招標(biāo)公告 | 3000000.00元 | 哈爾濱市城鄉(xiāng)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1136號(hào) | 哈爾濱通佰運(yùn)輸有限公司補(bǔ)充運(yùn)輸車輛租賃采購(gòu)項(xiàng)目詢比采購(gòu)公告 | 850000.00元 | 哈爾濱通佰運(yùn)輸有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1130號(hào) | 哈爾濱市太陽(yáng)島風(fēng)景區(qū)第60棟熊貓館改造項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)公告 | 1531423.33元 | 哈爾濱市太陽(yáng)島風(fēng)景區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1109號(hào) | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司各子公司(土壤檢測(cè)、地下水檢測(cè)、在線比對(duì)、煙氣檢測(cè)等)委托檢測(cè)項(xiàng)目(二次) | 290000.00元 | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024 )第1135號(hào) | 中國(guó)-上海合作組織冰雪體育示范區(qū)總部基地(原哈爾濱市職工文化藝術(shù)宮)續(xù)建項(xiàng)目室內(nèi)環(huán)境檢測(cè) | 98000.00元 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024 )第 1134號(hào) | 中國(guó)-上海合作組織冰雪體育示范區(qū)總部基地(原哈爾濱市職工文化藝術(shù)宮)續(xù)建項(xiàng)目房產(chǎn)室內(nèi)面積測(cè)繪 | 78290.58元 | 哈爾濱市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1123號(hào) | 2025年度中潤(rùn)物業(yè)各項(xiàng)目部小區(qū)電梯維護(hù)保養(yǎng)服務(wù) | 963200.00元 | 哈爾濱中潤(rùn)房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物業(yè)管理有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)委采(2024)第1113號(hào) | 哈爾濱北方環(huán)保工程有限公司2025年污泥轉(zhuǎn)運(yùn)處置項(xiàng)目成交候選人公示 | 1230780.0元 | 2024-12-31 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2024)第1563號(hào) | 哈爾濱亞布力旅游投資集團(tuán)有限公司旗下廣電國(guó)際、滑雪者之家、亞布力山莊西餐廚房委托服務(wù) | 1260000.00元 | 哈爾濱亞布力旅游投資集團(tuán)有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1436號(hào) | 哈爾濱市服裝工業(yè)研究所職工內(nèi)部審計(jì)(三次) | 20000.00元 | 哈爾濱市服裝紡織工業(yè)公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1532號(hào) | 第26屆哈爾濱冰雪大世界存冰項(xiàng)目 | 13750000.00元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)代采(2024 )第1543號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)公共交通有限公司維修分公司汽車維修工具及設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目成交公告 | 751300.0元 | 2024-12-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1310 號(hào) | 太陽(yáng)島風(fēng)景區(qū)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(二次)成交候選人公示 | 2580000.04900000.0元 | 2024-12-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1493號(hào) | 黑龍江省安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目成交候選人公示 | 305200.0元 | 2024-12-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1551號(hào) | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司危險(xiǎn)廢物處置技術(shù)服務(wù)成交公告 | 120750.0元 | 2024-12-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1553號(hào) | 第九屆亞冬會(huì)城市氛圍營(yíng)造路街護(hù)欄飄旗采購(gòu)項(xiàng)目 | 240000.00元 | 哈爾濱會(huì)展博覽有限公司 | 2024-12-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2024)第1526號(hào) | 2025第七屆哈爾濱松花江冰雪嘉年華藝術(shù)類冰雕雪雕雕刻項(xiàng)目成交候選人公示 | 914097.95元 | 2024-12-26 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1541號(hào) | 老會(huì)堂音樂(lè)廳區(qū)域電力增容 | 58794.26元 | 哈爾濱文化旅游資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2024-12-25 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1420號(hào) | 科技創(chuàng)新城C-03-12-1建設(shè)項(xiàng)目(一期)一標(biāo)段-外裝飾幕墻工程中標(biāo)候選人公示 | 7502685.56元 | 2024-12-24 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1526號(hào) | 2025第七屆哈爾濱松花江冰雪加年華藝術(shù)類冰雕雪雕雕刻項(xiàng)目 | 914097.95元 | 哈爾濱文化旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)院有限公司 | 2024-12-23 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1409號(hào) | 2025年亞冬會(huì)亞布力地區(qū)場(chǎng)館周邊雪景觀建設(shè)項(xiàng)目成交候選人公示 | 850713.29817020.02元 | 2024-12-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1445號(hào) | 冰雪大世界基礎(chǔ)設(shè)施及配套工程成交候選人公示 | 2629009.36元 | 2024-12-20 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1409號(hào) | 2025年亞冬會(huì)亞布力地區(qū)場(chǎng)館周邊雪景觀建設(shè)項(xiàng)目 | 1667733.31元 | 哈爾濱亞布力旅游投資集團(tuán)有限公司 | 2024-12-18 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1409號(hào) | 2025年亞冬會(huì)亞布力地區(qū)場(chǎng)館周邊雪景觀建設(shè)項(xiàng)目 | 1667733.31元 | 哈爾濱亞布力旅游投資集團(tuán)有限公司 | 2024-12-17 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2024 )第1543號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)公共交通有限公司維修分公司汽車維修工具及設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目成交公告 | 751300.0元 | 2024-12-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1553號(hào) | 第九屆亞冬會(huì)城市氛圍營(yíng)造路街護(hù)欄飄旗采購(gòu)項(xiàng)目 | 240000.00元 | 哈爾濱會(huì)展博覽有限公司 | 2024-12-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1552號(hào) | 友誼宮改造建設(shè)項(xiàng)目?EPC?工程總承包(第一標(biāo)段)-吉祥物(濱濱、妮妮) | 78600.00元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2024-12-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1554號(hào) | 友誼宮改造建設(shè)項(xiàng)目?EPC?工程總承包(第一標(biāo)段)-硬包 | 379277.30元 | 哈爾濱建工建設(shè)有限公司 | 2024-12-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1500號(hào)、GGZY-XB-2024415 | 友誼宮改造建設(shè)項(xiàng)目?EPC?工程總承包(第一標(biāo)段)-劇場(chǎng)墻板木作評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | 117808.0元 | 2024-12-30 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1537號(hào) | 哈爾濱太平供熱有限責(zé)任公司2025年鐵路專用線維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目成交公告 | 12726.0元 | 2024-12-30 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1538號(hào) | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司2024年度各泵站及移動(dòng)發(fā)電機(jī)組冬季保養(yǎng)機(jī)油、防凍液采購(gòu) | 37131.00元 | 哈爾濱排水集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024-12-27 | ||
哈產(chǎn)代采(2024 )第1543號(hào) | 哈爾濱交通集團(tuán)公共交通有限公司維修分公司汽車維修工具及設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 751300.00元 | 哈爾濱交通集團(tuán)公共交通有限公司維修分公司 | 2024-12-26 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采(2024)第1563號(hào) | 哈爾濱亞布力旅游投資集團(tuán)有限公司旗下廣電國(guó)際、滑雪者之家、亞布力山莊西餐廚房委托服務(wù) | 1260000.00元 | 哈爾濱亞布力旅游投資集團(tuán)有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1436號(hào) | 哈爾濱市服裝工業(yè)研究所職工內(nèi)部審計(jì)(三次) | 20000.00元 | 哈爾濱市服裝紡織工業(yè)公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1532號(hào) | 第26屆哈爾濱冰雪大世界存冰項(xiàng)目 | 13750000.00元 | 哈爾濱冰雪大世界股份有限公司 | 2024-12-31 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1310 號(hào) | 太陽(yáng)島風(fēng)景區(qū)物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目(二次)成交候選人公示 | 2580000.04900000.0元 | 2024-12-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1493號(hào) | 黑龍江省安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)服務(wù)平臺(tái)系統(tǒng)升級(jí)改造項(xiàng)目成交候選人公示 | 305200.0元 | 2024-12-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第1551號(hào) | 哈爾濱污水治理工程有限責(zé)任公司危險(xiǎn)廢物處置技術(shù)服務(wù)成交公告 | 120750.0元 | 2024-12-31 | |||
哈產(chǎn)代采(2024 )第 1286 號(hào) | 哈爾濱銀行七臺(tái)河分行紅外入侵報(bào)警工程項(xiàng)目單源直采邀請(qǐng)公告 | 97920.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2024-12-30 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第1443 號(hào) | 哈爾濱銀行七臺(tái)河分行離場(chǎng)式現(xiàn)金清分服務(wù)外包項(xiàng)目單源直采邀請(qǐng)公告 | 90000.00元 | 哈爾濱銀行股份有限公司 | 2024-12-30 |
全部
工程
貨物
服務(wù)
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
建投自采[2024年]-2423 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】融創(chuàng)冰雪影都4#地塊 勞務(wù)(第四批次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 104.035萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2405 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目-室外屋面鐵網(wǎng)、埋板等土建材料,白光燈帶、網(wǎng)線等電氣材料,空調(diào)保溫管、鋁箔保溫橡塑板等水暖材料(二次) | 82.404606萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2406 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】融創(chuàng)冰雪影都4#地塊 裝飾材料(第四批次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 24.2718萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2407 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】融創(chuàng)冰雪影都4#地塊 水泥制品(第二批次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 18.81萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2408 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】融創(chuàng)冰雪影都4#地塊 防火門(第三批次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 48.902萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2409 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】融創(chuàng)冰雪影都4#地塊 弱電設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 165.119651萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2410 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】機(jī)場(chǎng)第二通道迎賓路高架工程(省道老機(jī)場(chǎng)公路改造一期工程橋下道路工程施工部分材料采購(gòu)單價(jià)咨詢 | 0.0萬(wàn)元 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2412 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】友誼宮改造建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包第二標(biāo)段機(jī)電設(shè)備(第二次)采購(gòu) | 4.608140000000001萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
建投自采[2024年]-2405 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】哈爾濱市托育綜合服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目-室外屋面鐵網(wǎng)、埋板等土建材料,白光燈帶、網(wǎng)線等電氣材料,空調(diào)保溫管、鋁箔保溫橡塑板等水暖材料(二次) | 82.404606萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2406 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】融創(chuàng)冰雪影都4#地塊 裝飾材料(第四批次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 24.2718萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2407 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】融創(chuàng)冰雪影都4#地塊 水泥制品(第二批次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 18.81萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2408 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】融創(chuàng)冰雪影都4#地塊 防火門(第三批次)采購(gòu)項(xiàng)目 | 48.902萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2409 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】融創(chuàng)冰雪影都4#地塊 弱電設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | 165.119651萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2410 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】機(jī)場(chǎng)第二通道迎賓路高架工程(省道老機(jī)場(chǎng)公路改造一期工程橋下道路工程施工部分材料采購(gòu)單價(jià)咨詢 | 0.0萬(wàn)元 | 哈爾濱建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2412 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】友誼宮改造建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包第二標(biāo)段機(jī)電設(shè)備(第二次)采購(gòu) | 4.608140000000001萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 | ||
建投自采[2024年]-2419 | 【大宗物資采購(gòu)公告(自采)】友誼宮改造建設(shè)項(xiàng)目EPC工程總承包第二標(biāo)段弱電材料采購(gòu) | 261.924979萬(wàn)元 | 黑龍江省國(guó)辰工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 2024-12-31 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
全部
采購(gòu)公告
結(jié)果公告
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃 | 109200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-10-22 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次) | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等(二次) | 5852300.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-16 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修 | 180000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-08-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購(gòu) | 1700000.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-09 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等 | 2302500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等 | 6450200.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-07-05 | ||
哈產(chǎn)代采(2024)第0418號(hào) | 2023 年黑龍江省哈爾濱市依蘭縣污水管網(wǎng)補(bǔ)短板項(xiàng)目(三標(biāo)段)商品混凝土 | 1641500.00元 | 哈爾濱市第二市政工程有限公司 | 2024-05-28 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 委托方 | 披露日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) | 報(bào)名入口 |
---|
哈產(chǎn)代采( 2024)第1068號(hào) | 機(jī)場(chǎng)高速路跳車路面維修項(xiàng)目EPC工程總承包滑移裝載機(jī)等租賃成交公告 | 109200.0元 | 2024-10-25 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第0527 號(hào) | 依蘭縣2024年度黑土區(qū)侵蝕溝治理工程宏克力項(xiàng)目格賓石籠等成交公告 | 5852300.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采( 2024)第 0683號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度汽車維修(二次)成交候選人公示 | 180000.0元 | 2024-08-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0582號(hào) | 群力調(diào)蓄池建設(shè)工程(一期)彩鋼板成交公告 | 639703.0元 | 2024-07-23 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0537號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度食堂食材采購(gòu)成交公告 | 1700000.0元 | 2024-07-12 | |||
哈產(chǎn)代采(2024)第0528號(hào) | 哈爾濱市第二市政工程有限公司2024年度塑膠跑道等成交候選人公示 | 2302500.0元 | 2024-07-09 | |||
